| 建设单位 | 工程名称 | 工程性质 | 面积 | 工程级别 | 检测结果 | |||
| 无锡日新电机有限公司 | 生产车间 | 空调净化总包 | 500 M2(正压) | 万级、十万级 | 验收检测合格 | |||
| 无锡夏普电子有限公司 | 生产车间 | 空调净化总包 | 2700 M2(正压) | 十万级 | 验收检测合格 | |||
| 无锡华晶集团公司 | 电子原件车间 | 空调净化总包 | 3200 M2(正压) | 千级、万级 | 验收检测合格 | |||
| 无锡光群雷射有限公司 | 包装材料间 | 空调净化总包 | 1500 M2(正压) | 十万级 | 验收检测合格 | |||
| 金坛晨辉电子有限公司 | 背光源生产线 | 空调净化总包 | 750 M2(正压) | 万级 | 电子部验收检测合格 | |||
| 常州新卫线路板厂 | 生产车间 | 空调净化总包 | 250 M2(正压) | 万级 | 验收检测合格 | |||
| 江阴通利光电科技有限公司 | 光电薄膜 | 空调净化总包及配套净化设备 | 28500 M2(正压) | 千级,万级 | 双方验收合格 | |||
| 常州迈纳光电有限公司 | 激光探头 | 空调净化总包及配套净化设备 | 1400M2(正压) | 万级(千级) | 双方验收检测合格 | |||
| 常州飞天光电科技有限公司 | 导光板车间 | 空调净化总包及配套净化设备 | 800 M2(正压) | 万级(千级) | 双方验收检测合格 | |||
微信咨询