| 建设单位 | 工程名称 | 工程性质 | 面积 | 工程级别 | 检测结果 |
| 江阴力博医药生物技术有限公司 | 医疗器械 | 空调净化总包 | 1800M2(正压) | 万级、十万级 | 经省药检所检测合格,已通过GMP认证 |
| 一期 | |||||
| 江阴力博医药生物技术有限公司 | 医疗器材 | 空调净化总包 | 6500M2(正压) | 万级、十万级 | 经省药检所检测合格,已通过GMP认证 |
| 二期 | |||||
| 张家港市力博医疗器械有限公司 | 医疗器械 | 空调净化总包 | 1580 M2(正压) | 万级、十万级 | 经省药检所检测合格,已通过GMP认证 |
| 江苏康进医疗器材有限公司 | 医疗器械 | 空调净化总包 | 7600 M2(正压) | 千级、万级、十万级 | 经省药检所检测合格,已通过GMP认证 |
| 江阴贝瑞森生化技术有限公司 | 医疗三类器械 | 空调净化总包 | 1680 M2(正压) | 百级、千级、万级、十万级 | 经省药检所检测合格,已通过GMP认证 |
| 江苏克莱斯克生物技术有限公司 | 医疗器械 | 空调净化总包 | 1500 M2(正压) | 十万级 | 经省药检所检测合格 |
| 常州康进医疗器械有限公司 | 注射器、软袋 | 空调净化总包 | 7800 M2(正压) | 万级(千级) | GMP验收检测合格 |
| 无锡顶点医疗器械有限公司 | 医疗器械 | 空调净化总包 | 900 M2(正压) | 万级,十万级 | GMP验收检测合格 |
| 常州安克医疗科技有限公司 | 微创手术刀 | 空调净化总包及配套净化设备 | 1580 M2(正压) | 万级(千级) | GMP验收检测合格 |
| 常州锐德医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 空调净化总包及配套净化设备 | 1000 M2(正压) | 十万级 | GMP验收检测合格 |
| 锐志微创医疗科技(常州)有限公司 | 医疗器械 | 空调净化总包及配套净化设备 | 1800 M2(正压) | 十万级 | GMP验收检测合格 |
| 标普(常州)生物科技有限公司 | 医疗器械 | 空调净化总包及配套净化设备 | 1500 M2(正压) | 十万级 | GMP验收检测合格 |
微信咨询