| 建设单位 | 工程名称 | 工程性质 | 面积 | 工程级别 | 检测结果 |
| 广东雅士利集团 | 豆奶粉生产车间 | 空调净化总包 | 1650 M2(正压) | 十万级 | 省食品验收检测合格 |
| 广东雅士利集团 | 婴幼儿生产车间 | 空调净化总包 | 1760 M2(正压) | 十万级 | 省食品验收检测合格 |
| 广东雅士利集团 | 米粉生产车间 | 空调净化总包 | 1490 M2(正压) | 十万级 | 省食品验收检测合格 |
| 山东健源有限公司 | 食品车间 | 空调净化总包 | 870 M2(正压) | 十万级 | 省食品验收检测合格 |
| 上海意华食品有限公司 | 食品保鲜车间 | 空调净化总包 | 450 M2(正压) | 万级 | 国家质量食品验收检测合格 |
| 福建蒲田日香食品有限公司 | 生产车间 | 空调净化总包 | 250 M2(正压) | 十万级 | 验收检测合格 |
| 杭州祐康食品有限公司 | 生产车间 | 空调净化总包 | 150 M2(正压) | 十万级 | 验收检测合格 |
| 无锡光明乳业有限公司 | 牛奶灌装车间 | 空调净化总包 | 456 M2(正压) | 万级 | 经省药检所检测合格 |
| 浙江小王子食品有限公司 | 膨化食品车间 | 空调净化总包 | 480 M2(正压) | 十万级,低温低湿 | 国家质量食品验收检测合格 |
| 浙江大恩食品有限公司 | 蛋黄派生产车间 | 空调净化总包 | 590 M2(正压) | 十万级 | 国家质量食品验收检测合格 |
| 江西于都赣州港嘉兴食品有限公司 | 饼干加工车间 | 空调净化总包 | 475 M2(正压) | 十万级 | 国家质量食品验收检测合格 |
| 南京雨润食品有限公司 | 鲜肉包装车间 | 空调净化总包 | 670 M2(正压) | 十万级 | 国家质量食品验收检测合格 |
| 上海晨冠乳业有限公司 | 奶粉车间 | 空调净化总包及配套净化设备 | 3800 M2(正压) | 万级(千级) | 国家质量食品验收检测合格 |
| 江苏弘康未来营养科技有限公司 | 食品生产 | 空调净化总包及配套净化设备 | 800 M2(正压) | 十万级 | GMP验收检测合格 |
微信咨询