| 建设单位 | 工程名称 | 工程性质 | 面积 | 工程级别 | 检测结果 |
| 浙江日升光伏有限公司 | 太阳能电池 | 空调净化总包 | 970 M2(正压) | 万级,十万级 | 双方验收合格 |
| 张家港阿波罗光伏有限公司 | 太阳能电池 | 空调净化总包 | 850 M2(正压) | 万级 | 双方验收合格 |
| 无锡晶石科技有限公司 | 汽车电池 | 空调净化总包 | 700 M2(正压) | 十万级 | 双方验收合格 |
| 无锡尚德太阳能有限公司 | 太阳能电池 | 空调净化总包及配套净化设备 | 3000 M2(正压) | 万级,十万级 | 双方验收合格 |
| 无锡佳诚光伏科技有限公司 | 太阳能电池 | 空调净化总包及配套净化设备 | 2000 M2(正压) | 万级,十万级 | 双方验收合格 |
| 江苏天宝光伏能源公司 | 太阳能电池 | 空调净化总包及配套净化设备 | 900 M2(正压) | 万级,十万级 | 双方验收合格 |
| 常州天合光能公司 | 太阳能电池 | 空调净化总包及配套净化设备 | 1500 M2(正压) | 万级,十万级 | 双方验收合格 |
| 浙江宁海日升电器公司 | 太阳能电池 | 空调净化总包及配套净化设备 | 4500 M2(正压) | 万级,十万级 | 验收检测合格 |
| 浙江舒奇蒙光伏有限公司 | 太阳能电池 | 空调净化总包及配套净化设备 | 4500 M2(正压) | 万级,十万级 | 双方验收合格 |
| 无锡尚品光伏有限公司 | 太阳能电池 | 空调净化总包及配套净化设备 | 1250 M2(正压) | 万级,十万级 | 双方验收合格 |
| 湖南中锂新材料股份有限公司 | 锂电池薄膜 | 空调净化总包及配套净化设备 | 2950 M2(正压) | 千级,万级 | 双方验收合格 |
| 江阴苏达汇诚复合膜有限公司 | 铝电池膜 | 空调净化总包及配套净化设备 | 3500M2(正压) | 万级(千级) | 双方验收合格 |
微信咨询