| 无锡第二制药厂 | 精烘包车间 | 空调净化总包 | 650M2(正压) | 万级、十万级 | 经省药检所检测合格 |
| 广州天普生化药业有限公司 | 固体片剂车间 | 空调净化总包 | 1595 M2(正压) | 万级、十万级 | 已通过GMP认证 |
| 江苏省海安县中医院 | 普通制剂车间 | 空调净化总包 | 456 M2(正压) | 十万级 | 经省药检所检测合格 |
| 江苏省如皋市中医院 | 普通制剂车间 | 空调净化总包 | 560M2(正压) | 十万级 | 经省药检所检测合格 |
| 山东省莒南康王制药有限公司 | 固体制剂车间 | 空调净化总包 | 1850 M2(正压) | 万级、十万级 | 经省药检所检测合格 |
| 宁海天真制药有限公司 | 颗粒剂车间 | 空调净化总包 | 1000M2(正压) | 万级、十万级 | 已通过国家GMP认证 |
| 江苏省微生物研究所 | 检验室 | 空调净化总包 | 450 M2(正压) | 万级 | 经省药检所检测合格 |
| 无锡市志强非织造布技术有限公司 | 创口贴车间 | 空调净化总包 | 1850 M2(正压) | 十万级 | 省药检所验收检测合格 |
| 无锡山禾药业股份有限公司 | 莲必治原料药车间 | 空调净化总包 | 350 M2(正压) | 万级 | GMP验收检测合格 |
| 北京晨益药业有限公司 | 中药片剂车间 | 空调净化总包 | 960 M2(正压) | 十万级 | GMP验收检测合格 |
| 湖南尔康制药有限公司 | 原料药车间 | 空调净化总包 | 850 M2(正压) | 三十万级 | GMP验收检测合格 |
| 湖南新汇制药有限公司 | 水针车间 | 空调净化总包 | 1500 M2(正压) | 十万级(万级) | GMP验收检测合格 |
| 福建三明医药股份有限公司 | 中药饮片车间 | 空调净化总包 | 1500 M2(正压) | 十万级 | GMP验收检测合格 |
| 华瑞制药有限公司 | 原料药车间 | 空调净化总包及配套净化设备 | 2390M2(正压) | 千级、万级、百级 | 通过国际欧盟认证 |
| 帝斯曼(江苏)生物技术有限公司 | 复配车间 | 空调净化总包及配套净化设备 | 1800 M2(正压) | 万级(千级) | GMP验收检测合格 |
| 帝斯曼中肯生物科技有限公司 | 生物制品 | 空调净化总包及配套净化设备 | 2500M2(正压) | 万级(千级) | GMP验收检测合格 |
| 帝斯曼微生素(上海)限公司 | 生物制品 | 空调净化总包及配套净化设备 | 1050M2(正压) | 万级(千级) | GMP验收检测合格 |
| 河北天成药业股份有限公司 | 小针剂车间 | 空调净化总包及配套净化设备 | 2700 M2(正压) | 万级(千级) | GMP验收检测合格 |
| 福建太平洋制药有限公司 | 固体车间 | 空调净化总包及配套净化设备 | 2600 M2(正压) | 万级(千级) | GMP验收检测合格 |
微信咨询